Desde 2015 todos los billetes premiados de la lotería de Navidad que superen los 2.500 euros tienen un gravamen directo del 20%. Esto quiere decir que si nos toca el gordo, la cantidad que percibiremos de la administración será de 320.500 euros por billete premiado. El cálculo es sencillo, el gordo se premia con 400.000 euros por billete; de estos 400.000 los primeros 2.500 euros no quedan sujetos al impuesto del 20%, por tanto quedan gravados 397.500 euros.
En la tabla 1 podemos ver los distintos premios, las cantidades de números y las probabilidades de que toquen.
Cantidad | Premio al billete | Descripción premio | Probabilidad | Total |
1 | 4.000.000 € | Primer Premio | 0,001 | 4.000.000 € |
1 | 1.250.000 € | Segundo Premio | 0,001 | 1.250.000 € |
1 | 500.000 € | Tercer Premio | 0,001 | 500.000 € |
2 | 200.000 € | Cuarto Premio | 0,002 | 400.000 € |
8 | 60.000 € | Quinto Premio | 0,008 | 480.000 € |
1.794 | 1.000 € | La Pedrea | 1,794 | 1.794.000 € |
2 | 20.000 € | A los números anterior y posterior al primer premio (aproximación) | 0,002 | 40.000 € |
2 | 12.500 € | A los números anterior y posterior al segundo premio (aproximación) | 0,002 | 25.000 € |
2 | 9.600 € | A los números anterior y posterior al tercer premio (aproximación) | 0,002 | 19.200 € |
99 | 1.000 € | A la centena (tres primeras cifras) del primero premio | 0,099 | 99.000 € |
99 | 1.000 € | A la centena (tres primeras cifras) del segundo premio | 0,099 | 99.000 € |
99 | 1.000 € | A la centena (tres primeras cifras) del tercer premio | 0,099 | 99.000 € |
198 | 1.000 € | A la centena (tres primeras cifras) de los cuartos premios | 0,198 | 198.000 € |
999 | 1.000 € | A los números cuyas dos últimas cifras coincidan con las del primer premio | 0,999 | 999.000 € |
999 | 1.000 € | A los números cuyas dos últimas cifras coincidan con las del segundo premio | 0,999 | 999.000 € |
999 | 1.000 € | A los números cuyas dos últimas cifras coincidan con las del tercer premio | 0,999 | 999.000 € |
9.999 | 200 € | Reintegro a los números cuya última cifra coincida con la del primer premio | 9,999 | 1.999.800 € |
Tabla 1
De la cantidad recaudada en la venta de billetes de lotería de navidad el 70% se destina a premios (2.240 millones de euros). El 30 % restante se destina al pago de comisiones a los puntos de venta (3,70 %), a gastos de administración y al Tesoro Público (aproximadamente el 22 % – ver Tabla 2).
Si a las cantidades arriba mencionadas añadimos el 20% de retención sobre los billetes premiados de más de 2.500 euros, en total, la administración pública recauda unos 1.001.760.000 euros (ver Tabla 2).
Porcentaje | Millones de euros | |
Premios repartidos | 70,00% | 2.240,0 |
Comisiones puntos de venta | 3,70% | 118,4 |
Gastos Administración | 4,30% | 137,6 |
Tesoro Público | 22,00% | 704,0 |
Total Recaudado | 100,00% | 3.200,0 |
Retención 20% | 160.160.000,00 € | |
Total recaudación administración | 1.001.760.000,00 € |
Tabla 2
En total se premian 24.486.400 décimos en el sorteo (correspondientes a la suma de la cantidad de premios por billete o número, 15.304, multiplicado por los 10 décimos de cada billete o número, y por las 160 series o repeticiones de cada billete o número).
Teniendo en cuenta que hay 15.304 números premiados y un total de 100.000 números, la probabilidad de que un billete no tenga premio es del 84,7%.
Dada la escasa probabilidad de obtener un premio mayor que el reintegro (5,3%) y la alta recaudación por parte de la administración (más de 1.000 millones de euros), la lotería de navidad no es más que un impuesto encubierto. Si en el casino la banca siempre gana, en la lotería de navidad, el único que siempre gana es el estado.
Dada la escasa probabilidad de obtener un premio mayor que el reintegro (5,3%) y la alta recaudación por parte de la administración (más de 1.000 millones de euros), la lotería de navidad no es más que un impuesto encubierto.
Aquí os dejo algunos datos interesantes sobre la lotería de navidad:
Números premiados | 15.304 |
Billetes premiados | 24.486.400 |
Total números | 100.000 |
Total billetes | 160.000.000 |
Total billetes por número | 1.600 |
Probabilidad de que un billete tenga premio | 15,30% |
Probabilidad de que un billete no tenga premio | 84,70% |
Total premios de más de 2.500€ | 1.060.800.000 € |
Total números premiados de más de 2.500€ | 13 |
Total billetes premiados de más de 2.500€ | 20.800,00 € |
Cantidad no sujeta | 52.000.000,00 € |
Recaudación por el 20% | 160.160.000,00 € |
Buenísimo artículo, de el deduzco q cuanto menos lotería compre, mejor.